Chainsaw Kitty: Difference between revisions
From NHRL
Content added Content deleted
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(17 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
===Robot Facts=== |
===Robot Facts=== |
||
[[File:Chainsaw |
[[File:Chainsaw Kitty December Finals 2024 - 1.jpg|alt=|thumb|Chainsaw Kitty (December 2024 Finals) - Photograph by kema, <nowiki>https://instagram.com/kemacalls</nowiki>]] |
||
[[File:Chainsaw |
[[File:Chainsaw Kitty December Finals 2024 - 2.jpg|alt=|thumb|Chainsaw Kitty (December 2024 Finals) - Photograph by kema, <nowiki>https://instagram.com/kemacalls</nowiki>]] |
||
{| class="wikitable" style="width: 60%" |
{| class="wikitable" style="width: 60%" |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
!Builder!![[Kezia Skye]] |
|||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|Weight Class||[[3lb Weight Class|3lb]] |
|Weight Class||[[3lb Weight Class|3lb]] |
||
|- |
|- |
||
|Body Material|| |
|Body Material||Carbon Fiber chassis, TPU armor and mounts, AR500 forks or titanium wedges |
||
|- |
|- |
||
|Weapon |
|Weapon||Asymmetrical 3/8in thick, 5in effective diameter mystery metal blade |
||
|- |
|- |
||
|Weapon Motor|| |
|Weapon Motor||Tempest 2814 2100kv |
||
|- |
|- |
||
|Weapon ESC||iFlight BLITZ E80 |
|Weapon ESC||iFlight BLITZ E80 |
||
|- |
|- |
||
|Drive Motor |
|Drive Motor||Just Cuz Robotics Blitz Pro |
||
|- |
|- |
||
|Drive ESC||HAKRC 35A reflashed with |
|Drive ESC||HAKRC 35A reflashed with AM32 firmware |
||
|- |
|- |
||
|Power||Two parallel GNB 530mah 90c lipo batteries |
|Power||Two parallel GNB 530mah 90c lipo batteries (1060mah total) |
||
|} |
|} |
||
Line 30: | Line 30: | ||
==Select Fights== |
==Select Fights== |
||
{{#ev:youtube|https:// |
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=VaLd9z5shPQ}} |
||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v= |
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=3eaTpnnC2Vg}} |
||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v= |
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=y_TvJ-0f83M}} |
||
==Gallery== |
==Gallery== |
||
Coming Soon! |
Coming Soon! |
||
[[Category:3lb Bots]] |
[[index.php?title=Category:3lb Bots]] |
||
[[Category: |
[[index.php?title=Category:US Robots]] |
||
[[index.php?title=Category:NHRL 2022]] |
|||
[[index.php?title=Category:NHRL 2023]] |
|||
[[index.php?title=Category:NHRL 2024]] |
|||
[[index.php?title=Category:Vertical Spinners]] |
Latest revision as of 21:37, 7 February 2025
Robot Facts


Builder | Kezia Skye |
---|---|
Driver | Kezia Skye |
Team | Sleepy Anime Girl Club |
Weight Class | 3lb |
Body Material | Carbon Fiber chassis, TPU armor and mounts, AR500 forks or titanium wedges |
Weapon | Asymmetrical 3/8in thick, 5in effective diameter mystery metal blade |
Weapon Motor | Tempest 2814 2100kv |
Weapon ESC | iFlight BLITZ E80 |
Drive Motor | Just Cuz Robotics Blitz Pro |
Drive ESC | HAKRC 35A reflashed with AM32 firmware |
Power | Two parallel GNB 530mah 90c lipo batteries (1060mah total) |
Statistics
Info
- Rank: #30 in 3lb.
- Last 5 fights: WLLWL
- Current streak: L1 (1 KOs/KO'd)
- Longest winning streak: 5 (3 KOs)
- Longest losing streak: 2 (1 KO'd)
- Avg fight time (seconds): 99.5
Record
Year | Events | Fights | W | L | % | KOs | KO'd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 1 |
2023 | 5 | 26 | 19 | 7 | 0.731 | 16 | 6 |
2024 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 6 | 3 |
2025 | |||||||
All-Time | 9 | 43 | 30 | 13 | 0.698 | 25 | 7 |
Events
Date | Fought as | Reached | Place | Fights | W | L | KOs | KO'd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 12, 2022 | Chainsaw Kitty | Elimination 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
March 18, 2023 | Chainsaw Kitty | Round 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
May 6, 2023 | Chainsaw Kitty | Quarterfinal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
June 24, 2023 | Chainsaw Kitty | Round 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
August 12, 2023 | Chainsaw Kitty | Quarterfinals | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
September 30, 2023 | Chainsaw Kitty | Bracket Round 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
March 2, 2024 | Chainsaw Kitty | Semifinals | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
June 22, 2024 | Chainsaw Kitty | Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
December 7, 2024 | Chainsaw Kitty | Round of 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Opponents
Opponent | Fights | W | L | KOs | KO'd | Last Meeting |
---|---|---|---|---|---|---|
BeetleJuice | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | March 2, 2024 |
Voxel v;1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | May 6, 2023 |
Iron Eater | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | September 30, 2023 |
Frustration | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | September 30, 2023 |
Temporal Terror | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | September 30, 2023 |
Crashfest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 12, 2022 |
Crush | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 12, 2022 |
Sustenance | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 12, 2022 |
Red Hawk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | May 6, 2023 |
Grade Pending | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | May 6, 2023 |
Cuddle Crusher | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | May 6, 2023 |
Kneebiter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | May 6, 2023 |
Onna-musha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 2, 2024 |
Absolute Zero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 2, 2024 |
Taurine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 2, 2024 |
Little Bob | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 2, 2024 |
Pinevictus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
Fully Defined | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
Spectroscope | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
ER Stingray 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
Sad Octopus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 24, 2023 |
Quack and Whack | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 24, 2023 |
Tomato Soup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 24, 2023 |
Trick or Beater | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 22, 2024 |
Clowning Around | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 22, 2024 |
The Greatest Challenge | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | December 7, 2024 |
Pickle Rick | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | August 12, 2023 |
Yes Chef! | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | August 12, 2023 |
Caldera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | August 12, 2023 |
Hurt Caboose | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | August 12, 2023 |
Chubby Unicorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | September 30, 2023 |
Droopy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | May 6, 2023 |
Yippee | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | June 24, 2023 |
Mako | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | June 22, 2024 |
Knuckle Sandwich | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | December 7, 2024 |
Repeater | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | December 7, 2024 |
Spartan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | August 12, 2023 |
Ablation Retro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | November 12, 2022 |
Red Panda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | March 2, 2024 |
Supreme Ruler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | August 12, 2023 |
Click "Expand" to see this table.
Full Fight History
* Forfeits before the 2024 season are not counted in a bot's W-L record. Forfeits from 2024 and on are counted in a bot's W-L record.
For more information on how points are calculated for rankings, click here.
Click "Expand" to see this table.
Select Fights
Gallery
Coming Soon!
index.php?title=Category:3lb Bots index.php?title=Category:US Robots index.php?title=Category:NHRL 2022 index.php?title=Category:NHRL 2023 index.php?title=Category:NHRL 2024 index.php?title=Category:Vertical Spinners