Full Court: Difference between revisions
From NHRL
Content added Content deleted
(things) |
mNo edit summary |
||
| (11 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Robot Facts=== |
===Robot Facts=== |
||
[[File:Fullcourt. |
[[File:Fullcourt-dec-2024.png|alt=Full Court in December 2024|thumb|Full Court in December 2024]] |
||
{| class="wikitable" style="width: 60%" |
{| class="wikitable" style="width: 60%" |
||
|- |
|- |
||
! Builder !! [[Coleman Christy]] |
|||
|- |
|||
! Minibot Driver !! [[Nate Franklin]] |
|||
|- |
|- |
||
| Weight Class || [[12lb Weight Class|12lb]] |
| Weight Class || [[12lb Weight Class|12lb]] |
||
| Line 9: | Line 11: | ||
| Body Material || 95A TPU and AR500 Steel |
| Body Material || 95A TPU and AR500 Steel |
||
|- |
|- |
||
| Weapon || Steel Chair |
| Weapon || Lifter/Steel Chair |
||
|- |
|- |
||
| Weapon Motor || |
| Weapon Motor || 70kg brushless servo |
||
|- |
|- |
||
| |
| Battery || 6S 850mAh LiPo (per side) |
||
|} |
|} |
||
{{Bot Stats|bot=Full Court|class=12lb}} |
{{Bot Stats|bot=Full Court|class=12lb}} |
||
== |
==Select Fights== |
||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xQTbCkwBmD4 |
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xQTbCkwBmD4|||||start=5668}} |
||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xQTbCkwBmD4 |
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xQTbCkwBmD4|||||start=32707}} |
||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/hukdvLa4o8A |
{{#ev:youtube|https://youtu.be/hukdvLa4o8A|||||start=1301}} |
||
== |
==Gallery== |
||
<gallery widths=250px heights=250px> |
|||
Images coming soon! |
|||
File:Fullcourt 12lb Sept22.png|Full Court in September 2022 |
|||
File:Fullcourt.jpg|Full Court in June 2023 |
|||
File:Full Court November 2023.png|Full Court in November 2023 |
|||
</gallery> |
|||
[[Category:12lb Bots |
[[Category:12lb Bots]] |
||
[[Category:US Robots]] |
|||
[[Category:Rammers]] |
|||
[[Category:Grand Champions]] |
|||
[[Category:NHRL 2022]] |
|||
[[Category:NHRL 2023]] |
|||
[[Category:NHRL 2024]] |
|||
[[Category:NHRL 2025]] |
|||
Latest revision as of 14:14, 10 September 2025
Robot Facts

| Builder | Coleman Christy |
|---|---|
| Minibot Driver | Nate Franklin |
| Weight Class | 12lb |
| Body Material | 95A TPU and AR500 Steel |
| Weapon | Lifter/Steel Chair |
| Weapon Motor | 70kg brushless servo |
| Battery | 6S 850mAh LiPo (per side) |
Statistics
Info
- Rank: #8 in 12lb.
- Last 5 fights: WWWWW
- Current streak: W6 (1 KOs/KO'd)
- Longest winning streak: 6 (0 KOs)
- Longest losing streak: 3 (2 KO'd)
- Avg fight time (seconds): 161.2
Record
| Year | Events | Fights | W | L | % | KOs | KO'd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 2 |
| 2024 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 3 | 0 |
| 2025 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 1 | 1 |
| All-Time | 7 | 32 | 22 | 10 | 0.688 | 5 | 4 |
Events
| Date | Fought as | Reached | Place | Fights | W | L | KOs | KO'd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 17, 2022 | Full Court | Elimination Round 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| March 18, 2023 | Full Court | Semifinals | 3rd | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| June 24, 2023 | Full Court | Last Chance | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| November 11, 2023 | Full Court | Final | 1st | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| June 22, 2024 | Full Court | Quarterfinals | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| December 7, 2024 | Full Court | Semifinals | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| June 7, 2025 | Full Court | Final | 1st | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Opponents
| Opponent | Fights | W | L | KOs | KO'd | Last Meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | June 7, 2025 |
| Honey-fied | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | June 7, 2025 |
| Minor Threat 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | June 7, 2025 |
| KillaJoule | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | June 24, 2023 |
| Saiko! | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | November 11, 2023 |
| MilkTank | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
| Junkernaut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | December 7, 2024 |
| Steggy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | December 7, 2024 |
| HoneyShock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | November 11, 2023 |
| Torrent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | November 11, 2023 |
| Maximizer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | November 11, 2023 |
| Disko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | November 11, 2023 |
| Herbie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | March 18, 2023 |
| YOB GNOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | March 18, 2023 |
| Phluffy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | June 7, 2025 |
| Pramheda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | June 7, 2025 |
| Bee-hemoth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | June 7, 2025 |
| Northstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | June 22, 2024 |
| 12lber Dead Bod | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | June 22, 2024 |
| Downpour | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | June 22, 2024 |
| Buckshot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | June 7, 2025 |
| The Tactical Toucan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | June 24, 2023 |
| Blue Cheese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | September 17, 2022 |
| Xupa-Cabra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | November 11, 2023 |
| Caldera 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | June 22, 2024 |
| Avalanche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | June 22, 2024 |
Click "Expand" to see this table.
Full Fight History
* Forfeits before the 2024 season are not counted in a bot's W-L record. Forfeits from 2024 and on are counted in a bot's W-L record.
For more information on how points are calculated for rankings, click here.
Click "Expand" to see this table.
Select Fights
Gallery
-
Full Court in September 2022
-
Full Court in June 2023
-
Full Court in November 2023