|
|
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| Double Cut is a Multi Vertical Disk Spinner 3lb Robot.
| | #REDIRECT [[Historic Media Gallery]] |
| | |
| | |
| | |
| ===Robot Facts===
| |
| [[File:Double_Cut.jpg|30%px|thumb|right|Double Cut]] | |
| {| class="wikitable" style="width: 60%"
| |
| |-
| |
| | Driver || Ethan Barclay
| |
| |-
| |
| | Weight Class || [[3lb Weight Class|3lb]]
| |
| |-
| |
| | Body Material || NylonX, Grade 5 Titanium
| |
| |-
| |
| | Weapon || Multi Vertical Disk Spinner
| |
| |-
| |
| | Weapon Drive || FingerTech S2838 Brushless x2
| |
| |-
| |
| | Drive || Rectified Robotics Brushless
| |
| |-
| |
| | Power || 3S 1300 mAh
| |
| |}
| |
| | |
| == Tournament Results ==
| |
| | |
| ====2020====
| |
| {| class="wikitable" style="width: 60%"
| |
| |-
| |
| | NHRL January || Did Not Compete
| |
| |-
| |
| | NHRL July 1 || Did Not Compete
| |
| |-
| |
| | NHRL July 2 || Did Not Compete
| |
| |-
| |
| | NHRL September || Did Not Compete
| |
| |-
| |
| | NHRL November || 0 Wins - 2 Losses
| |
| |}
| |
| | |
| == Combat History ==
| |
| [[Category:3lb Bots]][[Category:NHRL 2020]]
| |