Chainsaw Kitty: Difference between revisions
From NHRL
Content added Content deleted
m (→Select Fights) |
(Oop, two more images to the gallery) |
||
| (39 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Robot Facts=== |
===Robot Facts=== |
||
[[File:Chainsaw kitty v2 april 2025 front.jpg|alt=|thumb|Chainsaw Kitty v2 (April 2025) - Photograph by kema, <nowiki>https://instagram.com/kemacalls</nowiki>]] |
|||
[[File:NHRLScanLines.png|30%px|thumb|right|Image coming soon!]] |
|||
[[File:Chainsaw kitty v2 april 2025 rear.jpg|alt=|thumb|Chainsaw Kitty v2 (April 2025) - Photograph by kema, <nowiki>https://instagram.com/kemacalls</nowiki>]] |
|||
{| class="wikitable" style="width: 60%" |
{| class="wikitable" style="width: 60%" |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
!Builder!![[Kezia Skye]] |
|||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| Weapon Drive || Cobra C-2814/8 brushless motor, 1850KV |
|||
|- |
|- |
||
|Weapon Motor||Tempest 2814 2100kv |
|||
| Drive || Dual iFlight XING-E Pro 2306 brushless motors, 1700KV |
|||
|- |
|- |
||
|Weapon ESC||iFlight BLITZ E80 |
|||
| Power || Two parallel Explorer 300 mAh HV 4s 75C batteries |
|||
| ⚫ | |||
|Drive Motor||Just Cuz Robotics Blitz Pro |
|||
|- |
|||
|Drive ESC||HAKRC 35A reflashed with AM32 firmware |
|||
|- |
|||
|Power||Two parallel GNB 530mah 90c lipo batteries (1060mah total) |
|||
|} |
|} |
||
{{Bot Stats|bot=Chainsaw_Kitty|class=3lb}} |
{{Bot Stats|bot=Chainsaw_Kitty|class=3lb}} |
||
== |
==Select Fights== |
||
| ⚫ | |||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=k2ewoL42XKM}} |
|||
<gallery widths=250px heights=250px> |
|||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/oHUEjr4-Q4w}} |
|||
File:Chainsaw Kitty.png|Chainsaw Kitty in November 2022 |
|||
File:Chainsaw kitty - march 2023.jpg|Chainsaw Kitty in March 2023 |
|||
| ⚫ | |||
File:Chainsaw kitty rear - march 2023.jpg|Chainsaw Kitty rear in March 2023 |
|||
Images coming soon! |
|||
File:Chainsawkitty 3lb May23.png|Chainsaw Kitty in May 2023, with minibot Knifecat |
|||
File:Kitty august 23 front.jpg|Chainsaw Kitty in August 2023 |
|||
File:Kitty august 2023 rear.jpg|Chainsaw Kitty rear in August 2023 |
|||
File:Chainsaw Kitty - Teams 2024.jpg|Chainsaw Kitty at the 2024 Teams event |
|||
File:Chainsaw Kitty December Finals 2024 - 1.jpg|Chainsaw Kitty at the 2024 Championships |
|||
File:Chainsaw Kitty December Finals 2024 - 2.jpg|Chainsaw Kitty at the 2024 Championships |
|||
</gallery> |
|||
[[Category:3lb Bots |
[[Category:3lb Bots]] |
||
[[Category:US Robots]] |
|||
[[Category:Vertical Spinners]] |
|||
[[Category:NHRL 2022]] |
|||
[[Category:NHRL 2023]] |
|||
[[Category:NHRL 2024]] |
|||
[[Category:NHRL 2025]] |
|||
Latest revision as of 18:56, 16 June 2025
Robot Facts


| Builder | Kezia Skye |
|---|---|
| Driver | Kezia Skye |
| Team | Sleepy Anime Girl Club |
| Weight Class | 3lb |
| Body Material | Carbon Fiber chassis, TPU armor and mounts, AR500 forks or titanium wedges |
| Weapon | Asymmetrical 3/8in thick, 5in effective diameter mystery metal blade |
| Weapon Motor | Tempest 2814 2100kv |
| Weapon ESC | iFlight BLITZ E80 |
| Drive Motor | Just Cuz Robotics Blitz Pro |
| Drive ESC | HAKRC 35A reflashed with AM32 firmware |
| Power | Two parallel GNB 530mah 90c lipo batteries (1060mah total) |
Statistics
Info
- Rank: #11 in 3lb.
- Last 5 fights: WWWWL
- Current streak: L1 (1 KOs/KO'd)
- Longest winning streak: 10 (8 KOs)
- Longest losing streak: 2 (1 KO'd)
- Avg fight time (seconds): 103.0
Record
| Year | Events | Fights | W | L | % | KOs | KO'd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 1 |
| 2023 | 5 | 26 | 19 | 7 | 0.731 | 16 | 6 |
| 2024 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 6 | 3 |
| 2025 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0.909 | 8 | 1 |
| All-Time | 11 | 54 | 40 | 14 | 0.741 | 33 | 7 |
Events
| Date | Fought as | Reached | Place | Fights | W | L | KOs | KO'd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 12, 2022 | Chainsaw Kitty | Elimination 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| March 18, 2023 | Chainsaw Kitty | Round 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| May 6, 2023 | Chainsaw Kitty | Quarterfinal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| June 24, 2023 | Chainsaw Kitty | Round 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| August 12, 2023 | Chainsaw Kitty | Quarterfinals | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| September 30, 2023 | Chainsaw Kitty | Bracket Round 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| March 2, 2024 | Chainsaw Kitty | Semifinals | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| June 22, 2024 | Chainsaw Kitty | Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| December 7, 2024 | Chainsaw Kitty | Round of 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| April 3, 2025 | Chainsaw Kitty | Final | 1st | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| November 1, 2025 | Chainsaw Kitty | Round of 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Opponents
| Opponent | Fights | W | L | KOs | KO'd | Last Meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeetleJuice | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | March 2, 2024 |
| Caldera | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | April 3, 2025 |
| Voxel v;1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | May 6, 2023 |
| Knuckle Sandwich | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | November 1, 2025 |
| Iron Eater | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | September 30, 2023 |
| Frustration | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | September 30, 2023 |
| Temporal Terror | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | September 30, 2023 |
| Crashfest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 12, 2022 |
| Sustenance | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 12, 2022 |
| Crush | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 12, 2022 |
| Reduce Reuse Recycle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 1, 2025 |
| Swarm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | November 1, 2025 |
| Grade Pending | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | May 6, 2023 |
| Cuddle Crusher | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | May 6, 2023 |
| Onna-musha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 2, 2024 |
| Taurine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 2, 2024 |
| Pinevictus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
| Fully Defined | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
| ER Stingray 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
| Spectroscope | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | March 18, 2023 |
| Sad Octopus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 24, 2023 |
| Quack and Whack | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 24, 2023 |
| Tomato Soup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 24, 2023 |
| Trick or Beater | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 22, 2024 |
| Clowning Around | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | June 22, 2024 |
| The Greatest Challenge | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | December 7, 2024 |
| Pickle Rick | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | August 12, 2023 |
| Yes Chef! | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | August 12, 2023 |
| Sir Slicey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | April 3, 2025 |
| Prince | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | April 3, 2025 |
| Sunday Scaries | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | April 3, 2025 |
| Orcas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | April 3, 2025 |
| Flamenwurfer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | April 3, 2025 |
| Kneebiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | May 6, 2023 |
| Red Hawk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | May 6, 2023 |
| Absolute Zero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | March 2, 2024 |
| Little Bob | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | March 2, 2024 |
| Hurt Caboose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | August 12, 2023 |
| Strikepoint | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | April 3, 2025 |
| Chubby Unicorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | September 30, 2023 |
| Blunder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | November 1, 2025 |
| Droopy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | May 6, 2023 |
| Yippee | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | June 24, 2023 |
| Mako | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | June 22, 2024 |
| Repeater | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | December 7, 2024 |
| Spartan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | August 12, 2023 |
| Ablation Retro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | November 12, 2022 |
| Red Panda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | March 2, 2024 |
| Supreme Ruler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | August 12, 2023 |
Click "Expand" to see this table.
Full Fight History
* Forfeits before the 2024 season are not counted in a bot's W-L record. Forfeits from 2024 and on are counted in a bot's W-L record.
For more information on how points are calculated for rankings, click here.
Click "Expand" to see this table.
Select Fights
Gallery
-
Chainsaw Kitty in November 2022
-
Chainsaw Kitty in March 2023
-
Chainsaw Kitty rear in March 2023
-
Chainsaw Kitty in May 2023, with minibot Knifecat
-
Chainsaw Kitty in August 2023
-
Chainsaw Kitty rear in August 2023
-
Chainsaw Kitty at the 2024 Teams event
-
Chainsaw Kitty at the 2024 Championships
-
Chainsaw Kitty at the 2024 Championships