NHRL:Stats:2021-3lb: Difference between revisions
From NHRL
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#get_web_data:url={{fullurl:Template:Stats:2021|action=raw}}|format=csv with header|data=rank=Rank, rank_change=Rank Change, bot=Bot, events=Events, fights=Fights, wins=W, losses=L, pct=Pct, kos=KOs, kod=KOd, kos_f=KOsF,kod_f=KOdF | {{#get_web_data:url={{fullurl:Template:Stats:2021|action=raw}}|format=csv with header|data=rank=Rank, rank_change=Rank Change, bot=Bot, events=Events, fights=Fights, wins=W, losses=L, pct=Pct, kos=KOs, kod=KOd, kos_f=KOsF,kod_f=KOdF}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rank | ! Rank | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
! KO'd | ! KO'd | ||
! KOs/F | ! KOs/F | ||
! KO'd/F | ! KO'd/F {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{rank}}} | {{!}} {{{rank}}} | ||
| Line 29: | Line 26: | ||
{{!}} {{{kos_f}}} | {{!}} {{{kos_f}}} | ||
{{!}} {{{kod_f}}} | {{!}} {{{kod_f}}} | ||
|} | |} | ||
[[Category:Stats]] | [[Category:Stats]] | ||
Revision as of 03:50, 26 May 2021
| Rank | Rank Change | Bot | Events | Fights | W | L | % | KOs | KO'd | KOs/F | KO'd/F {{#for_external_table: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{rank}}} | {{{rank_change}}} | {{{bot}}} | {{{events}}} | {{{fights}}} | {{{wins}}} | {{{losses}}} | {{{pct}}} | {{{kos}}} | {{{kod}}} | {{{kos_f}}} | {{{kod_f}}} |
