Template:Stats:Head to Head-12lb Sportsman: Difference between revisions
m Gilhova moved page Template:Stats:Head to Head-12lb Sports to Template:Stats:Head to Head-12lb Sportsman |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Bot,Opponent,Fights,W,L,KOs,KOd,Last Meeting | Bot,Opponent,Fights,W,L,KOs,KOd,Last Meeting | ||
Baby Shoes,Fork,1,1,0,1,,9/28/2019 | Baby Shoes,Fork,1,1,0,1,0,9/28/2019 | ||
Baby Shoes,My Beloved Anthony,1,1,0,,,9/28/2019 | Baby Shoes,My Beloved Anthony,1,1,0,,,9/28/2019 | ||
Baby Shoes,Tusken Raider,1,0,1,0,1,9/28/2019 | |||
Baby Shoes,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 | Baby Shoes,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 | ||
Draconid,P12,2,0,2,0,1,2/6/2021 | |||
Draconid, | Draconid,Tophatinator,1,1,0,1,0,2/6/2021 | ||
Ducki,Omnipotence,1,0,1,0,1,9/28/2019 | |||
Ducki,Tusken Raider,1,0,1,,,9/28/2019 | Ducki,Tusken Raider,1,0,1,,,9/28/2019 | ||
Fork,Woody,1,1,0,,,9/28/2019 | Fork,Woody,1,1,0,,,9/28/2019 | ||
Fork,Baby Shoes,1,0,1,0,1,9/28/2019 | |||
Fork,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 | Fork,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 | ||
My Beloved Anthony,Baby Shoes,1,0,1,,,9/28/2019 | My Beloved Anthony,Baby Shoes,1,0,1,,,9/28/2019 | ||
Omnipotence,Ducki,1,1,0,1,,9/28/2019 | Omnipotence,Ducki,1,1,0,1,0,9/28/2019 | ||
Omnipotence,Torquedo,1,0,1,,1,9/28/2019 | Omnipotence,Torquedo,1,0,1,,1,9/28/2019 | ||
P12,Draconid,2,2,0,1,,2/6/2021 | P12,Draconid,2,2,0,1,0,2/6/2021 | ||
Tophatinator,Draconid,1,0,1,,1,2/6/2021 | Tophatinator,Draconid,1,0,1,0,1,2/6/2021 | ||
Torquedo,Tusken Raider,2,0,2,,,9/28/2019 | Torquedo,Tusken Raider,2,0,2,,,9/28/2019 | ||
Torquedo,Omnipotence,1,1,0,1,,9/28/2019 | Torquedo,Omnipotence,1,1,0,1,0,9/28/2019 | ||
Torquedo,Baby Shoes,1,1,0,,,9/28/2019 | Torquedo,Baby Shoes,1,1,0,,,9/28/2019 | ||
Torquedo,Fork,1,1,0,,,9/28/2019 | Torquedo,Fork,1,1,0,,,9/28/2019 | ||
Torquedo,Woody,1,1,0,,,9/28/2019 | Torquedo,Woody,1,1,0,,,9/28/2019 | ||
Tusken Raider,Torquedo,2,2,0,,,9/28/2019 | Tusken Raider,Torquedo,2,2,0,,,9/28/2019 | ||
Tusken Raider,Baby Shoes,1,1,0,1,,9/28/2019 | Tusken Raider,Baby Shoes,1,1,0,1,0,9/28/2019 | ||
Tusken Raider,Ducki,1,1,0,,,9/28/2019 | Tusken Raider,Ducki,1,1,0,,,9/28/2019 | ||
Woody,Fork,1,0,1,,,9/28/2019 | Woody,Fork,1,0,1,,,9/28/2019 | ||
Woody,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 | Woody,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 | ||
Revision as of 08:31, 4 June 2021
Bot,Opponent,Fights,W,L,KOs,KOd,Last Meeting Baby Shoes,Fork,1,1,0,1,0,9/28/2019 Baby Shoes,My Beloved Anthony,1,1,0,,,9/28/2019 Baby Shoes,Tusken Raider,1,0,1,0,1,9/28/2019 Baby Shoes,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 Draconid,P12,2,0,2,0,1,2/6/2021 Draconid,Tophatinator,1,1,0,1,0,2/6/2021 Ducki,Omnipotence,1,0,1,0,1,9/28/2019 Ducki,Tusken Raider,1,0,1,,,9/28/2019 Fork,Woody,1,1,0,,,9/28/2019 Fork,Baby Shoes,1,0,1,0,1,9/28/2019 Fork,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019 My Beloved Anthony,Baby Shoes,1,0,1,,,9/28/2019 Omnipotence,Ducki,1,1,0,1,0,9/28/2019 Omnipotence,Torquedo,1,0,1,,1,9/28/2019 P12,Draconid,2,2,0,1,0,2/6/2021 Tophatinator,Draconid,1,0,1,0,1,2/6/2021 Torquedo,Tusken Raider,2,0,2,,,9/28/2019 Torquedo,Omnipotence,1,1,0,1,0,9/28/2019 Torquedo,Baby Shoes,1,1,0,,,9/28/2019 Torquedo,Fork,1,1,0,,,9/28/2019 Torquedo,Woody,1,1,0,,,9/28/2019 Tusken Raider,Torquedo,2,2,0,,,9/28/2019 Tusken Raider,Baby Shoes,1,1,0,1,0,9/28/2019 Tusken Raider,Ducki,1,1,0,,,9/28/2019 Woody,Fork,1,0,1,,,9/28/2019 Woody,Torquedo,1,0,1,,,9/28/2019
