Template:Stats:Fastest KOs-12lb: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
5/15/2021,Disko,Grudge Frog,8,https://youtu.be/5elaqlzA60k?t=14455 | 5/15/2021,Disko,Grudge Frog,8,https://youtu.be/5elaqlzA60k?t=14455 | ||
7/24/2021,Demogorgon,Troll Toll,12,https://youtu.be/evGqNUP32F0 | 7/24/2021,Demogorgon,Troll Toll,12,https://youtu.be/evGqNUP32F0 | ||
7/24/2021, | 7/24/2021,HotLeafJuice,Pramheda,12,https://youtu.be/3eoJTQWpzQo | ||
7/24/2021,Bobby,Pramheda,12,https://youtu.be/3gFLIayq-34 | 7/24/2021,Bobby,Pramheda,12,https://youtu.be/3gFLIayq-34 | ||
9/18/2021,Raptor X-22,Whittle By Whittle,15,https://youtu.be/McNXHRM9n4I?t=6210 | 9/18/2021,Raptor X-22,Whittle By Whittle,15,https://youtu.be/McNXHRM9n4I?t=6210 | ||
7/24/2021, | 7/24/2021,HotLeafJuice,Son of Kram,18,https://youtu.be/2N0m0FIAhwY | ||
9/18/2021,Busy Bee,Whittle By Whittle,19,https://youtu.be/McNXHRM9n4I?t=18180 | 9/18/2021,Busy Bee,Whittle By Whittle,19,https://youtu.be/McNXHRM9n4I?t=18180 | ||
5/15/2021,Disko, | 5/15/2021,Disko,MilkTank,20,https://www.youtube.com/watch?v=GlKAc3g-WxA | ||
7/24/2021,Pramheda,Cannibal Mini,20,https://youtu.be/22OxMMbZwEk | 7/24/2021,Pramheda,Cannibal Mini,20,https://youtu.be/22OxMMbZwEk | ||
5/15/2021,Hellfire, | 5/15/2021,Hellfire,MilkTank,21,https://youtu.be/5elaqlzA60k?t=22427 | ||
7/24/2021,Son of Kram,Busy Bee,21,https://youtu.be/j4l770MuKlM | 7/24/2021,Son of Kram,Busy Bee,21,https://youtu.be/j4l770MuKlM | ||
12/18/2021,Cannibal Mini,Kemonote,21,https://youtu.be/3Vdh8qNF0ww?t=23092 | |||
2/6/2021,Grudge Frog,Demogorgon,24,https://youtu.be/9Rib27rbbfc?t=20694 | 2/6/2021,Grudge Frog,Demogorgon,24,https://youtu.be/9Rib27rbbfc?t=20694 | ||
7/24/2021,Night Crawler,Busy Bee,24,https://youtu.be/pmNjTTWEx5U | 7/24/2021,Night Crawler,Busy Bee,24,https://youtu.be/pmNjTTWEx5U | ||
7/24/2021,Night Crawler, | 7/24/2021,Night Crawler,MilkTank,28,https://youtu.be/nBfwxE8e2Sk | ||
Revision as of 07:51, 20 December 2021
Date,Bot,Opponent,Fight Length Seconds,YouTube Link 5/15/2021,Disko,Grudge Frog,8,https://youtu.be/5elaqlzA60k?t=14455 7/24/2021,Demogorgon,Troll Toll,12,https://youtu.be/evGqNUP32F0 7/24/2021,HotLeafJuice,Pramheda,12,https://youtu.be/3eoJTQWpzQo 7/24/2021,Bobby,Pramheda,12,https://youtu.be/3gFLIayq-34 9/18/2021,Raptor X-22,Whittle By Whittle,15,https://youtu.be/McNXHRM9n4I?t=6210 7/24/2021,HotLeafJuice,Son of Kram,18,https://youtu.be/2N0m0FIAhwY 9/18/2021,Busy Bee,Whittle By Whittle,19,https://youtu.be/McNXHRM9n4I?t=18180 5/15/2021,Disko,MilkTank,20,https://www.youtube.com/watch?v=GlKAc3g-WxA 7/24/2021,Pramheda,Cannibal Mini,20,https://youtu.be/22OxMMbZwEk 5/15/2021,Hellfire,MilkTank,21,https://youtu.be/5elaqlzA60k?t=22427 7/24/2021,Son of Kram,Busy Bee,21,https://youtu.be/j4l770MuKlM 12/18/2021,Cannibal Mini,Kemonote,21,https://youtu.be/3Vdh8qNF0ww?t=23092 2/6/2021,Grudge Frog,Demogorgon,24,https://youtu.be/9Rib27rbbfc?t=20694 7/24/2021,Night Crawler,Busy Bee,24,https://youtu.be/pmNjTTWEx5U 7/24/2021,Night Crawler,MilkTank,28,https://youtu.be/nBfwxE8e2Sk
