Epsilon: Difference between revisions
From NHRL
Added Image |
Stats |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
|Tattu 6s 650 mAh LiPo | |Tattu 6s 650 mAh LiPo | ||
|} | |} | ||
==Statistics== | |||
===Info=== | |||
*'''Rank:''' {{#if: {{#external_value:rankActive}} | [[NHRL:Stats:Active-{{{class}}}|#{{#external_value:rankActive}}]] | [[NHRL:Stats:Active-{{{class}}}|Unranked]] }} in {{{class}}}. | |||
*'''Last 5 fights:''' {{#external_value:last_five}} | |||
*'''Current streak:''' {{#external_value:streak_type_current}}{{#external_value:streak_length_current}} ({{#external_value:num_kos_current_streak}} KOs/KO'd) | |||
*'''Longest winning streak:''' {{#external_value:streak_length_longest_winning}} ({{#external_value:num_kos_longest_winning}} KOs) | |||
*'''Longest losing streak:''' {{#external_value:streak_length_longest_losing}} ({{#external_value:num_kod_longest_losing}} KO'd) | |||
*'''Avg fight time (seconds):''' {{#external_value:avg_time}} | |||
===Record=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Year | |||
!Events | |||
!Fights | |||
!W | |||
!L | |||
!% | |||
!KOs | |||
!KO'd | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[NHRL:Stats:2018-19-{{{class}}}<nowiki>|2018-19]]</nowiki> | |||
{{!}}{{#external_value:events19}} | |||
{{!}}{{#external_value:fights19}} | |||
{{!}}{{#external_value:wins19}} | |||
{{!}}{{#external_value:losses19}} | |||
{{!}}{{#external_value:pct19}} | |||
{{!}}{{#external_value:kos19}} | |||
{{!}}{{#external_value:kod19}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[NHRL:Stats:2020-{{{class}}}<nowiki>|2020]]</nowiki> | |||
{{!}}{{#external_value:events20}} | |||
{{!}}{{#external_value:fights20}} | |||
{{!}}{{#external_value:wins20}} | |||
{{!}}{{#external_value:losses20}} | |||
{{!}}{{#external_value:pct20}} | |||
{{!}}{{#external_value:kos20}} | |||
{{!}}{{#external_value:kod20}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[NHRL:Stats:2021-{{{class}}}<nowiki>|2021]]</nowiki> | |||
{{!}}{{#external_value:events21}} | |||
{{!}}{{#external_value:fights21}} | |||
{{!}}{{#external_value:wins21}} | |||
{{!}}{{#external_value:losses21}} | |||
{{!}}{{#external_value:pct21}} | |||
{{!}}{{#external_value:kos21}} | |||
{{!}}{{#external_value:kod21}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[NHRL:Stats:2022-{{{class}}}<nowiki>|2022]]</nowiki> | |||
{{!}}{{#external_value:events22}} | |||
{{!}}{{#external_value:fights22}} | |||
{{!}}{{#external_value:wins22}} | |||
{{!}}{{#external_value:losses22}} | |||
{{!}}{{#external_value:pct22}} | |||
{{!}}{{#external_value:kos22}} | |||
{{!}}{{#external_value:kod22}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[NHRL:Stats:2023-{{{class}}}<nowiki>|2023]]</nowiki> | |||
{{!}}{{#external_value:events23}} | |||
{{!}}{{#external_value:fights23}} | |||
{{!}}{{#external_value:wins23}} | |||
{{!}}{{#external_value:losses23}} | |||
{{!}}{{#external_value:pct23}} | |||
{{!}}{{#external_value:kos23}} | |||
{{!}}{{#external_value:kod23}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}[[NHRL:Stats:All-Time-{{{class}}}<nowiki>|All-Time]]</nowiki> | |||
{{!}}{{#external_value:events}} | |||
{{!}}{{#external_value:fights}} | |||
{{!}}{{#external_value:wins}} | |||
{{!}}{{#external_value:losses}} | |||
{{!}}{{#external_value:pct}} | |||
{{!}}{{#external_value:kos}} | |||
{{!}}{{#external_value:kod}} | |||
|}{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_event_participants.php?bot_name={{{bot}}}|format=json|data=date_ev=event_date, name_fought_ev=name_fought_as, reached_ev=round_reached, place_ev=place, fights_ev=fights, wins_ev=wins, losses_ev=losses, kos_ev=kos, kod_ev=kod|suppress error}} | |||
===Events=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Date | |||
!Fought as | |||
!Reached | |||
!Place | |||
!Fights | |||
!W | |||
!L | |||
!KOs | |||
!KO'd {{#for_external_table: | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{date_ev}}} | |||
{{!}} {{{name_fought_ev}}} | |||
{{!}} {{{reached_ev}}} | |||
{{!}} {{{place_ev}}} | |||
{{!}} {{{fights_ev}}} | |||
{{!}} {{{wins_ev}}} | |||
{{!}} {{{losses_ev}}} | |||
{{!}} {{{kos_ev}}} | |||
{{!}} {{{kod_ev}}} }} | |||
|}{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_head_to_head.php?bot_name={{{bot}}}|format=json|data=opponent_h2h=opponent_unique_name, fights_h2h=num_fights, wins_h2h=wins, losses_h2h=losses, kos_h2h=kos, kod_h2h=kod, last_meeting_h2h=last_meeting}} | |||
===Opponents=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Opponent | |||
!Fights | |||
!W | |||
!L | |||
!KOs | |||
!KO'd | |||
!Last Meeting {{#for_external_table: | |||
{{!}}- | |||
{{!}} [[{{{opponent_h2h}}}]] | |||
{{!}} {{{fights_h2h}}} | |||
{{!}} {{{wins_h2h}}} | |||
{{!}} {{{losses_h2h}}} | |||
{{!}} {{{kos_h2h}}} | |||
{{!}} {{{kod_h2h}}} | |||
{{!}} {{{last_meeting_h2h}}} }} | |||
|}''Click "Expand" to see this table.'' | |||
{{#get_web_data:url=https://stats.nhrl.io/statsbook/get_fights.php?bot_name={{{bot}}}|format=json|data=date=date, opponent=opponent, round=round, fight_length_secs=fight_length_secs, video_link=video_link, result=result, by=result_by, points=points}} | |||
===Full Fight History=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Date | |||
!Opponent | |||
!Round | |||
!Result | |||
!By | |||
!Points | |||
!Fight Length (s) | |||
!Video {{#for_external_table: | |||
{{!}}- | |||
{{!}} {{{date}}} | |||
{{!}} [[{{{opponent}}}]] | |||
{{!}} {{{round}}} | |||
{{!}} {{{result}}} | |||
{{!}} {{{by}}} | |||
{{!}} {{{points}}} | |||
{{!}} {{{fight_length_secs}}} | |||
{{!}} {{{video_link}}} }} | |||
|}<nowiki>*</nowiki> Forfeits are not counted in a bot's W-L record. | |||
For more information on how points are calculated for rankings, [[Rankings|click here]]. | |||
''Click "Expand" to see this table.'' | |||
Revision as of 07:25, 12 May 2023
Robot Facts

| Builder/Driver | Sam Herman |
| Weight Class | 3lb |
| Body Material | UHMW |
| Weapon | AR500 Drisk |
| Weapon Drive | Cobra C-2221 1500kv |
| Drive | 2WD Direct - Rectified Robotics Brushless |
| Power | Tattu 6s 650 mAh LiPo |
Statistics
Info
- Rank: [[NHRL:Stats:Active-{{{class}}}|#Error: no local variable "rankActive" has been set.]] in {{{class}}}.
- Last 5 fights: Error: no local variable "last_five" has been set.
- Current streak: Error: no local variable "streak_type_current" has been set.Error: no local variable "streak_length_current" has been set. (Error: no local variable "num_kos_current_streak" has been set. KOs/KO'd)
- Longest winning streak: Error: no local variable "streak_length_longest_winning" has been set. (Error: no local variable "num_kos_longest_winning" has been set. KOs)
- Longest losing streak: Error: no local variable "streak_length_longest_losing" has been set. (Error: no local variable "num_kod_longest_losing" has been set. KO'd)
- Avg fight time (seconds): Error: no local variable "avg_time" has been set.
Record
| Year | Events | Fights | W | L | % | KOs | KO'd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[NHRL:Stats:2018-19-{{{class}}}|2018-19]] | Error: no local variable "events19" has been set. | Error: no local variable "fights19" has been set. | Error: no local variable "wins19" has been set. | Error: no local variable "losses19" has been set. | Error: no local variable "pct19" has been set. | Error: no local variable "kos19" has been set. | Error: no local variable "kod19" has been set. |
| [[NHRL:Stats:2020-{{{class}}}|2020]] | Error: no local variable "events20" has been set. | Error: no local variable "fights20" has been set. | Error: no local variable "wins20" has been set. | Error: no local variable "losses20" has been set. | Error: no local variable "pct20" has been set. | Error: no local variable "kos20" has been set. | Error: no local variable "kod20" has been set. |
| [[NHRL:Stats:2021-{{{class}}}|2021]] | Error: no local variable "events21" has been set. | Error: no local variable "fights21" has been set. | Error: no local variable "wins21" has been set. | Error: no local variable "losses21" has been set. | Error: no local variable "pct21" has been set. | Error: no local variable "kos21" has been set. | Error: no local variable "kod21" has been set. |
| [[NHRL:Stats:2022-{{{class}}}|2022]] | Error: no local variable "events22" has been set. | Error: no local variable "fights22" has been set. | Error: no local variable "wins22" has been set. | Error: no local variable "losses22" has been set. | Error: no local variable "pct22" has been set. | Error: no local variable "kos22" has been set. | Error: no local variable "kod22" has been set. |
| [[NHRL:Stats:2023-{{{class}}}|2023]] | Error: no local variable "events23" has been set. | Error: no local variable "fights23" has been set. | Error: no local variable "wins23" has been set. | Error: no local variable "losses23" has been set. | Error: no local variable "pct23" has been set. | Error: no local variable "kos23" has been set. | Error: no local variable "kod23" has been set. |
| [[NHRL:Stats:All-Time-{{{class}}}|All-Time]] | Error: no local variable "events" has been set. | Error: no local variable "fights" has been set. | Error: no local variable "wins" has been set. | Error: no local variable "losses" has been set. | Error: no local variable "pct" has been set. | Error: no local variable "kos" has been set. | Error: no local variable "kod" has been set. |
Events
| Date | Fought as | Reached | Place | Fights | W | L | KOs | KO'd |
|---|
Could not get URL https://stats.nhrl.io/statsbook/get_head_to_head.php?bot_name={{{bot}}} after 3 tries.
Opponents
| Opponent | Fights | W | L | KOs | KO'd | Last Meeting |
|---|
Click "Expand" to see this table.
Full Fight History
| Date | Opponent | Round | Result | By | Points | Fight Length (s) | Video |
|---|
* Forfeits are not counted in a bot's W-L record.
For more information on how points are calculated for rankings, click here.
Click "Expand" to see this table.
