Flip-N-Cut 12
From NHRL
Robot Facts
Builder | Jim Kazmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver | Jim Kazmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight Class | 12lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | TPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon | Meltybrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon Drive | (TBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | 2wd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | (TBA) |
StatisticsInfo
Record
Events
Could not get URL https://stats.nhrl.io/statsbook/get_head_to_head.php?bot_name=Flip-N-Cut_12 after 3 tries. Opponents
Click "Expand" to see this table.
Full Fight History
* Forfeits before the 2024 season are not counted in a bot's W-L record. Forfeits from 2024 and on are counted in a bot's W-L record. For more information on how points are calculated for rankings, click here. Click "Expand" to see this table. Select FightsVideo links Coming Soon! GalleryImages coming soon! |