NHRL:Stats:All-Time-3lb

From NHRL

These are all-time rankings at NHRL for 3lb bots.

These particular rankings are meaningless. They exist for discussion purposes only. Please look at our 3lb active rankings for the rankings we actually use to determine bracket seeding and other things.

Legend

Rank The bot's ranking. More info about ranking is here.
Rank Change The change in the bot rank from the last event.

▲ means the bot has risen in rank since the last event.

▼ means the bot has dropped in rank since the last event.

! means the most recent event was this bot's first.

- means the bot's ranking has not changed since the last event.

Events The number of events the bot has fought in.
Fights The number of fights the bot has fought, not including forfeits.
W Wins.
L Losses.
% Winning percentage (W / Fights).
Points The number of points this bot has, for ranking purposes.
KOs The number of times this bot has knocked out the other bot, or the other bot tapped out.
KO'd The number of times this bot has been knocked out, or tapped out.
Avg Time (s) The average time of this bot's fights, in seconds. Most fights are 180 seconds long (3 minutes), but before 2021, some fights were extended an extra minute via audience encore.
Last Event The most recent event this bot fought at.
Last Event W The number of fights this bot won in its most recent event.
Last Event L The number of fights this bot lost in its most recent event.

Table

Rank Rank Change Bot Events Fights W L % Points KOs KO'd Avg Time (s) Last Event Last Event W Last Event L
1 - Silent Spring 15 96 80 16 0.833 63.82 44 7 138.40 2/01/2025 0 0
2 - Eruption 23 94 64 30 0.681 43.80 45 20 97.50 3/01/2025 3 1
3 - Lynx 9 51 44 7 0.863 37.69 36 5 88.10 9/30/2023 0 0
4 - Shreddit Bro 22 115 78 37 0.678 37.59 51 5 133.70 9/14/2024 0 0
5 - Caldera 25 109 70 39 0.642 35.50 44 21 121.80 3/01/2025 3 2
6 - Polywog 10 60 44 16 0.733 27.57 21 5 144.20 5/06/2023 0 0
7 - Voxel v;1 13 59 39 20 0.661 22.54 15 12 145.90 2/01/2025 0 0
8 - Silent X 11 50 36 14 0.720 22.03 17 3 140.80 4/20/2024 0 0
9 ▲4 Mako 9 40 30 10 0.750 21.74 14 1 150.50 3/01/2025 3 1
10 ▼1 Clyde 10 48 33 15 0.688 20.46 15 5 137.70 2/01/2025 0 0
11 ▼1 Chubby Unicorn 11 53 36 17 0.679 20.25 21 8 140.90 12/07/2024 0 0
12 ▼1 Blackbird 17 88 54 34 0.614 20.03 27 11 134.50 2/01/2025 0 0
13 ▼1 Fully Defined 12 53 35 18 0.660 19.96 21 12 103.30 12/07/2024 0 0
14 ▲20 IMPAKT 8 37 28 9 0.757 19.67 19 4 99.60 3/01/2025 7 0
15 ▼1 Jet Lag 7 43 31 12 0.721 19.37 15 2 149.10 11/11/2023 0 0
16 ▼1 War? Hard! 12 52 33 19 0.635 19.01 21 7 127.00 12/07/2024 0 0
17 ▲5 TurboFIEND 6 30 24 6 0.800 18.28 12 2 143.40 3/01/2025 4 1
18 ▼2 Wasp 7 43 30 13 0.698 18.07 22 6 135.90 12/06/2020 0 0
19 ▼2 Supreme Ruler 5 24 19 5 0.792 17.40 4 1 161.40 12/07/2024 0 0
20 ▼2 Chainsaw Kitty 9 43 30 13 0.698 17.04 25 7 99.50 12/07/2024 0 0
21 ▼2 Crashfest 9 41 29 12 0.707 16.87 8 4 156.50 9/30/2023 0 0
22 ▼2 Spartan 14 60 37 23 0.617 16.72 28 8 124.50 12/07/2024 0 0
23 ▼2 Droopy 4 24 19 5 0.792 16.24 11 2 143.20 11/11/2023 0 0
24 ▼1 Monkfish 4 24 19 5 0.792 15.43 14 1 130.40 12/07/2024 0 0
25 ▼1 Repeater 4 21 17 4 0.810 15.13 13 0 108.90 3/01/2025 3 2
26 ▲1 Knuckle Sandwich 4 20 17 3 0.850 14.54 9 1 114.40 3/01/2025 2 1
27 ▼2 Apex 12 46 28 18 0.609 14.30 19 10 127.00 9/30/2023 0 0
28 ▼2 Project LiftOff 18 68 40 28 0.588 14.21 21 16 134.20 3/02/2024 0 0
29 ▲1 Red Panda 8 38 26 12 0.684 13.90 14 7 125.60 3/01/2025 3 1
30 ▼2 Mondo Bizarro 13 52 31 21 0.596 12.45 20 12 134.60 5/06/2023 0 0
31 ▼2 Comet 5 23 17 6 0.739 12.06 7 1 146.10 2/01/2025 0 0
32 ▼1 BeetleJuice 11 46 29 17 0.630 11.95 22 8 118.90 10/26/2024 0 0
33 ▼1 Narsil 7 35 23 12 0.657 11.89 16 5 133.10 12/18/2021 0 0
34 ▼1 Silk 9 47 30 17 0.638 11.87 16 7 127.40 12/17/2022 0 0
35 - PRAMH3DA 7 29 20 9 0.690 11.51 17 0 112.10 12/07/2024 0 0
36 - Crush 10 34 23 11 0.676 11.51 14 5 111.20 10/26/2024 0 0
37 - Half-life 10 40 26 14 0.650 11.21 4 1 171.70 12/07/2024 0 0
38 - Synthesis 8 33 21 12 0.636 10.84 17 8 99.90 6/22/2024 0 0
39 - Dread Hades 5 32 22 10 0.688 10.80 14 1 125.50 7/16/2022 0 0
40 ▲12 Basics 3 16 13 3 0.813 10.79 7 1 140.70 3/01/2025 3 1
41 ▼1 Adrift 6 31 20 11 0.645 10.50 15 2 119.80 6/22/2024 0 0
42 ▼1 Booty Brigade 2 13 11 2 0.846 10.41 11 0 121.20 11/11/2023 0 0
43 ▼1 Sepi01 12 57 33 24 0.579 10.20 24 10 110.50 12/17/2022 0 0
44 ▼1 Squishy 7 33 22 11 0.667 10.04 12 2 165.20 12/06/2020 0 0
45 ▼1 Scurryfest 2 11 10 1 0.909 9.82 3 0 169.20 12/07/2024 0 0
46 ▲4 Jelly Baby 4 21 15 6 0.714 9.64 5 0 155.80 3/01/2025 3 2
47 ▼2 Tiny Huge 5 24 16 8 0.667 9.61 12 6 126.90 1/18/2020 0 0
48 ▼2 Underbit3 7 32 21 11 0.656 9.53 13 8 113.70 6/24/2023 0 0
49 ▼2 Kickstart 4 19 14 5 0.737 9.37 7 4 134.90 11/11/2023 0 0
50 ▼2 Malice 5 25 17 8 0.680 9.20 12 5 120.80 12/17/2022 0 0
51 ▼2 Twin Beast 3 18 13 5 0.722 9.12 5 3 123.40 5/06/2023 0 0
52 ▼1 Hot Wings 4 20 14 6 0.700 8.90 3 2 167.30 11/11/2023 0 0
53 - Vespula 2 16 12 4 0.750 8.79 3 0 170.10 12/18/2021 0 0
54 - Dimachaerus 5 22 15 7 0.682 8.21 8 2 138.20 12/07/2024 0 0
55 - Stoneforge 7 35 21 14 0.600 8.19 7 10 129.10 6/24/2023 0 0
56 - Narcissist 2 14 11 3 0.786 7.92 6 1 123.20 12/17/2022 0 0
57 - The Greatest Challenge 4 21 14 7 0.667 7.81 6 6 123.80 12/07/2024 0 0
58 - Judge's Dream 5 28 18 10 0.643 7.79 9 1 136.10 12/18/2021 0 0
59 - Billy 5 23 15 8 0.652 7.67 8 0 155.90 6/24/2023 0 0
60 ▲67 THE WALL PT2 3 15 11 4 0.733 7.64 4 3 140.00 3/01/2025 5 1
61 ▼1 Dumb Drum 5 20 14 6 0.700 7.46 7 3 135.20 9/30/2023 0 0
62 ▲11 Vapor Trail 3 14 11 3 0.786 7.35 3 2 159.30 3/01/2025 3 1
63 ▼2 Jack Move 16 64 36 28 0.563 7.23 14 13 142.40 10/26/2024 0 0
64 ▼2 Backlash Wave 9 39 23 16 0.590 7.00 17 9 111.20 3/02/2024 0 0
65 ▼2 Hamshake 2 11 9 2 0.818 6.85 2 0 162.30 6/24/2023 0 0
66 ▼2 Shameless Self Promotion 3 15 11 4 0.733 6.35 3 1 176.10 8/12/2023 0 0
67 ▼2 Little Bob 5 23 15 8 0.652 6.18 7 2 126.70 10/26/2024 0 0
68 ▼2 Wicked Twister 3 14 10 4 0.714 6.11 6 3 148.40 11/11/2023 0 0
69 ▼2 Hurt Caboose 7 34 20 14 0.588 6.09 13 6 124.10 3/02/2024 0 0
70 ▼2 Jack Rabbit 13 56 30 26 0.536 5.90 15 13 142.40 7/16/2022 0 0
71 ▼2 Loopy 2 10 8 2 0.800 5.87 7 1 116.10 6/22/2024 0 0
72 ▼2 Murple 5 26 16 10 0.615 5.86 4 2 160.40 4/23/2022 0 0
73 ▲69 The Throngler 3 14 10 4 0.714 5.80 5 0 149.30 3/01/2025 4 1
74 ▼3 Liberation 5 18 12 6 0.667 5.79 8 3 130.90 9/14/2024 0 0
75 ▼3 Scrambler 3 16 11 5 0.688 5.77 9 4 95.90 11/23/2019 0 0
76 ▼2 Yes Chef! 7 31 19 12 0.613 5.67 15 4 111.60 9/14/2024 0 0
77 ▼2 Inside Job 3 14 10 4 0.714 5.66 4 0 161.20 5/06/2023 0 0
78 ▼2 Starchild 6 29 17 12 0.586 5.48 9 1 150.40 3/26/2022 0 0
79 ▼2 Sir Spinny 4 16 11 5 0.688 5.29 5 1 139.40 10/26/2024 0 0
80 ! Count3rPunch 1 9 7 2 0.778 5.21 2 0 129.30 3/01/2025 7 2
81 ▼3 Jack Rabbit FleX 3 13 9 4 0.692 5.15 3 2 149.40 6/24/2023 0 0
82 ▼3 Radix 6 22 13 9 0.591 5.03 8 2 140.90 12/07/2024 0 0
83 ▼3 Mr. Scrubbles 3 11 8 3 0.727 5.00 5 0 107.70 2/01/2025 0 0
84 ▼3 Flip N' Cut 4 16 10 6 0.625 4.85 3 4 150.80 6/24/2023 0 0
85 ▼3 Drumder Child 3 13 9 4 0.692 4.81 4 0 143.70 10/26/2024 0 0
86 ▼3 Wicked Wedge 6 24 14 10 0.583 4.77 6 4 140.70 10/26/2024 0 0
87 ▼3 Rhino 4 16 10 6 0.625 4.75 4 4 100.70 2/01/2025 0 0
88 ▼3 Voxel (3lb) 9 38 22 16 0.579 4.74 19 9 95.30 9/17/2022 0 0
89 ▼3 Shifty 2 11 8 3 0.727 4.73 6 2 93.40 3/18/2023 0 0
90 ▼3 Kitsune 4 17 11 6 0.647 4.70 6 2 139.70 6/22/2024 0 0
91 ▼2 Yippee 4 17 11 6 0.647 4.62 7 2 144.50 2/01/2025 0 0
92 ▼2 IDKWTFID 10 36 19 17 0.528 4.58 9 8 129.30 10/26/2024 0 0
93 ▼2 Brute 3 14 9 5 0.643 4.57 5 4 106.60 8/12/2023 0 0
94 ▼2 SMEEEEEEEEEEEEEEEEE 13 49 26 23 0.531 4.52 7 9 173.50 9/14/2024 0 0
95 ▲6 Count Forkula 6 21 13 8 0.619 4.51 2 2 160.90 3/01/2025 2 1
96 ▲345 Jackalope 3 12 7 5 0.583 4.27 3 2 148.60 3/01/2025 5 1
97 ▼4 Kneebiter 7 23 14 9 0.609 4.22 10 3 123.20 10/26/2024 0 0
98 ▲33 Prince 5 17 11 6 0.647 4.22 6 2 129.90 3/01/2025 3 1
99 ▼5 Wasabi 3 16 10 6 0.625 4.15 3 5 121.20 12/17/2022 0 0
100 ▼4 NotDeadYet 5 19 12 7 0.632 3.95 9 3 103.10 6/22/2024 0 0
101 ▼4 Red Hawk 16 67 37 30 0.552 3.94 23 15 111.60 9/30/2023 0 0
102 ▼4 Obsolete Spare Parts 3 10 7 3 0.700 3.93 3 2 118.20 9/30/2023 0 0
103 ▼4 The Power of Friendship! 3 12 8 4 0.667 3.86 1 0 157.50 2/01/2025 0 0
104 ▼4 Mixtape 3 13 8 5 0.615 3.70 4 3 130.10 8/12/2023 0 0
105 ▼3 Poly whiip 8 29 17 12 0.586 3.55 10 6 131.70 3/30/2024 0 0
106 ▼3 Cemetery Drive 5 18 11 7 0.611 3.49 3 0 166.40 3/02/2024 0 0
107 ▼19 Grim Ripper 5 18 11 7 0.611 3.44 6 2 135.80 3/01/2025 1 2
108 ▲8 Sea Dragon's Roar 13 46 24 22 0.522 3.36 12 9 137.20 3/01/2025 2 1
109 ▼5 Voltage 4 16 10 6 0.625 3.30 8 3 120.40 6/24/2023 0 0
110 ▼5 Twisted Sister 1 8 6 2 0.750 3.10 1 0 176.30 1/20/2024 0 0
111 ▼4 Púca 4 15 9 6 0.600 3.08 7 4 109.70 10/26/2024 0 0
112 ▼4 Komodo 3 14 8 6 0.571 3.04 3 0 157.10 12/17/2022 0 0
113 ▼4 Tokyo Drisk 3 13 8 5 0.615 2.81 7 0 139.10 9/14/2024 0 0
114 ▼4 Pensive Prosciutto 5 16 9 7 0.563 2.75 4 1 132.90 6/24/2023 0 0
115 ▼4 CAT-tastrophe 2 2 9 6 3 0.667 2.74 3 1 142.80 8/12/2023 0 0
116 ▼4 Djem So 8 21 11 10 0.524 2.69 8 9 86.40 3/26/2022 0 0
117 ▼4 Ablation 3 14 8 6 0.571 2.67 6 3 121.60 11/12/2022 0 0
118 ▼4 Wumbo 3 12 7 5 0.583 2.63 3 3 147.00 8/12/2023 0 0
119 ▼4 Hyperdrive 4 14 8 6 0.571 2.54 5 3 129.90 9/14/2024 0 0
120 ▼3 Kamino 6 21 12 9 0.571 2.50 11 5 101.60 10/26/2024 0 0
121 ▼26 HODOR 3 13 8 5 0.615 2.45 3 0 160.20 3/01/2025 1 2
122 ▼4 EMOTIONAL DREAM 4 17 10 7 0.588 2.43 2 4 153.10 9/30/2023 0 0
123 ▼4 Juggernaut 3 10 6 4 0.600 2.39 2 2 141.00 6/22/2024 0 0
124 ▼4 Morning Shot 2 10 6 4 0.600 2.37 3 1 104.20 10/26/2024 0 0
125 ▼4 Explosion 2 8 6 2 0.750 2.33 2 1 155.30 12/06/2020 0 0
126 ▼4 Alooco! 2 10 6 4 0.600 2.32 2 2 147.30 5/06/2023 0 0
127 ▼4 Ratfish 6 22 11 11 0.500 2.31 3 5 148.40 2/01/2025 0 0
128 ▼2 Blindside 4 16 9 7 0.563 2.16 7 0 117.00 10/26/2024 0 0
129 ▲176 MCB - Master Control Bot 4 13 7 6 0.538 2.12 4 1 151.70 3/01/2025 3 1
130 ▼1 Sliced Bread 4 16 9 7 0.563 2.10 4 1 147.10 10/26/2024 0 0
131 ▲24 Money Shot 9 27 14 13 0.519 2.08 9 6 123.80 3/01/2025 2 1
132 ▼2 Peekaboo 2 9 6 3 0.667 2.07 3 0 138.70 9/14/2024 0 0
133 ▼1 Sombra (3lb) 4 18 10 8 0.556 2.06 5 4 115.40 5/06/2023 0 0
134 ▲10 Bagheera 3 15 9 6 0.600 2.06 5 2 140.90 3/01/2025 3 2
135 ▼2 Shreddit X 2 10 6 4 0.600 1.99 4 1 118.10 11/13/2021 0 0
136 ▲21 K.I.W.F (Kill It With Fire!) 5 19 10 9 0.526 1.98 2 2 148.10 3/01/2025 2 1
137 ▼2 Mouser 4 17 9 8 0.529 1.97 4 6 132.90 12/18/2021 0 0
138 ▲331 Sting Operation 2 9 6 3 0.667 1.88 4 1 113.50 3/01/2025 4 2
139 ▼3 Stryder 3 12 7 5 0.583 1.86 4 3 138.40 6/24/2023 0 0
140 ▼3 Ablation Retro 1 8 6 2 0.750 1.78 2 1 134.50 11/12/2022 0 0
141 ▲150 Red Flag 3 10 6 4 0.600 1.75 3 0 140.60 3/01/2025 2 1
142 ▼4 Stinger 2 9 6 3 0.667 1.75 5 1 104.10 9/18/2021 0 0
143 ▼4 Turbofriend 2 8 6 2 0.750 1.69 0 0 180.00 3/02/2024 0 0
144 ▼4 Stag beetle bot 11 42 22 20 0.524 1.57 10 11 140.90 2/01/2025 0 0
145 ▼4 Fallout 7 26 13 13 0.500 1.54 5 7 130.10 8/12/2023 0 0
146 ▼3 Patient 0 2 8 6 2 0.750 1.49 3 0 151.60 9/30/2023 0 0
147 ▼41 Cookie Crumbler 7 20 11 9 0.550 1.49 6 4 140.50 3/01/2025 1 2
148 ▼3 Power Surge II 7 27 14 13 0.519 1.37 9 10 105.70 4/20/2024 0 0
149 ▼25 Buffalo Wings 4 17 9 8 0.529 1.19 2 3 146.80 3/01/2025 1 2
150 ▼4 Walter 3 10 6 4 0.600 1.14 2 0 163.20 3/18/2023 0 0
151 ▼23 Till Death 6 19 10 9 0.526 1.13 5 3 145.90 3/01/2025 1 2
152 ▼5 Dark Princess 4 17 9 8 0.529 1.12 7 4 125.40 12/18/2021 0 0
153 ▼5 Unknown Avenger 3 13 7 6 0.538 1.06 2 1 150.40 5/15/2021 0 0
154 ▼5 SawMurai 7 27 13 14 0.481 1.03 6 9 133.10 12/18/2021 0 0
155 ▼21 Anubis 4 16 8 8 0.500 0.98 4 1 112.50 3/01/2025 1 2
156 ▼6 Hyena 3 10 5 5 0.500 0.94 4 1 122.00 11/13/2021 0 0
157 ! Dollar Store Punch 1 7 5 2 0.714 0.94 4 1 89.30 3/01/2025 5 2
158 ▼7 Luma's Weed Whacker 3 13 7 6 0.538 0.94 7 5 92.60 11/12/2022 0 0
159 ▼7 Taurine 7 24 12 12 0.500 0.92 8 1 132.30 10/26/2024 0 0
160 ▼7 Mini IronClad 3 10 6 4 0.600 0.91 4 1 137.90 6/22/2024 0 0
161 ▼7 Saw Loser: 2 Saw 2 Lose 1 7 5 2 0.714 0.89 3 0 153.70 5/14/2022 0 0
162 ▼6 Stormfly 3 13 7 6 0.538 0.86 6 2 155.20 11/21/2020 0 0
163 ▲67 Gh-ASTLEY 4 15 7 8 0.467 0.52 1 1 144.50 3/01/2025 3 2
164 ▼5 Off Beat 2 9 5 4 0.556 0.50 3 3 102.80 11/11/2023 0 0
165 ▼5 Mantella 2 9 5 4 0.556 0.47 2 3 125.10 11/13/2021 0 0
166 ▼5 Booooring 8 32 17 15 0.531 0.47 11 10 122.40 9/18/2021 0 0
167 ▼5 Black Havoc 5 14 7 7 0.500 0.46 3 4 100.40 4/20/2024 0 0
168 ▼5 Rival 2 8 5 3 0.625 0.44 4 3 102.10 12/06/2020 0 0
168 ▼5 Catalyst 2 8 5 3 0.625 0.44 5 1 41.60 12/07/2024 0 0
170 ▼5 Ti 4 13 7 6 0.538 0.43 5 2 128.50 9/17/2022 0 0
171 ▼5 Diamondback 4 15 8 7 0.533 0.38 5 3 138.70 7/16/2022 0 0
172 ▼5 V.A.C.0.O.M 3 11 6 5 0.545 0.36 4 2 115.00 11/12/2022 0 0
173 ▼5 Bean Supreme 2 9 5 4 0.556 0.31 1 1 168.10 9/30/2023 0 0
174 ▼5 Loophole 2 7 5 2 0.714 0.29 3 2 109.30 9/30/2023 0 0
175 ▼5 Mini Laceration 2 9 5 4 0.556 0.26 5 3 86.10 9/28/2019 0 0
176 ▼5 Wake and Bake 2 9 5 4 0.556 0.24 1 2 145.20 12/17/2022 0 0
177 ▼5 Endpoint 1 6 5 1 0.833 0.24 0 0 180.00 9/14/2024 0 0
178 ▼5 Blunder 1 7 5 2 0.714 0.20 1 0 155.50 2/01/2025 0 0
179 ▼5 Cannon Fodder 3 10 5 5 0.500 0.17 2 2 157.40 6/24/2023 0 0
180 ▼5 Red Hawk X 4 16 8 8 0.500 0.17 6 4 125.80 5/06/2023 0 0
181 ▼5 Knife Fight 2 8 5 3 0.625 0.15 0 1 179.50 3/02/2024 0 0
182 ▼5 BOOMBox 4 14 7 7 0.500 0.15 5 4 115.00 9/14/2024 0 0
183 ▲75 Power Surge III 2 8 5 3 0.625 0.14 3 1 138.40 3/01/2025 1 1
184 ▼6 2 9 5 4 0.556 0.13 3 2 118.70 11/12/2022 0 0
185 ▼6 Kelpie 2 9 5 4 0.556 0.10 2 3 120.60 7/24/2021 0 0
186 ▼6 Steel Mountain 5 16 8 8 0.500 0.09 5 6 124.30 9/30/2023 0 0
187 ▼6 joe 3 10 5 5 0.500 0.07 0 1 173.10 6/22/2024 0 0
188 ▼6 Singularity 3 12 6 6 0.500 0.07 4 3 109.70 9/14/2024 0 0
189 ▼64 Onna-musha 6 21 10 11 0.476 0.06 5 2 135.10 3/01/2025 0 2
190 ▼7 Zippy 2 7 5 2 0.714 0.06 3 0 139.00 9/30/2023 0 0
191 ▼7 Winks 1 7 5 2 0.714 0.03 5 0 57.30 1/20/2024 0 0
192 ▼7 The Chilli Daddy. 1 6 5 1 0.833 0.00 2 0 131.30 6/24/2023 0 0
192 ▼7 Division V4 2 8 5 3 0.625 0.00 4 1 101.90 10/26/2024 0 0
194 ▼7 Cutthroat Cuttles 3 9 5 4 0.556 0.00 2 2 124.60 8/12/2023 0 0
195 ▼7 Frogmint 3 10 5 5 0.500 -0.09 4 5 64.90 6/24/2023 0 0
196 ▼7 Bone Collector 3 9 5 4 0.556 -0.10 3 3 127.60 11/13/2021 0 0
197 ▼7 Frost 2 7 5 2 0.714 -0.10 4 2 72.10 8/12/2023 0 0
198 ▼7 Codename Pinto 3 12 6 6 0.500 -0.11 5 2 113.80 6/22/2024 0 0
199 ▼7 Redline 2 7 5 2 0.714 -0.11 1 2 173.50 10/26/2024 0 0
200 ▼7 War Machine 3 11 6 5 0.545 -0.12 5 4 108.90 9/30/2023 0 0
201 ▼7 InT⌀lerance 5 16 8 8 0.500 -0.13 5 2 142.80 9/14/2024 0 0
202 ▼7 Ripto 1 7 5 2 0.714 -0.13 4 0 133.30 11/21/2020 0 0
203 ▼7 Jot 3 10 5 5 0.500 -0.15 1 0 125.00 10/26/2024 0 0
204 ▼7 Tomato Soup 7 22 11 11 0.500 -0.17 2 3 154.10 3/02/2024 0 0
205 ▼7 Pinevictus 7 22 9 13 0.409 -0.21 6 7 127.30 2/01/2025 0 0
206 ▼7 Gallo 12 1 7 5 2 0.714 -0.22 5 1 97.70 5/14/2022 0 0
207 ▼7 Rewind 2 9 5 4 0.556 -0.24 1 0 163.70 6/22/2024 0 0
208 ▼7 ER Stingray 4 16 8 8 0.500 -0.27 7 3 118.90 11/12/2022 0 0
209 ▼7 Shreddit No 2 9 5 4 0.556 -0.28 3 1 133.90 11/13/2021 0 0
210 ▼7 Misdirected Aggression 2 7 5 2 0.714 -0.29 3 1 135.20 10/26/2024 0 0
211 ▼7 Venti Waspachino 1 7 5 2 0.714 -0.31 2 0 155.40 11/12/2022 0 0
212 ▼7 Rambot 3 10 5 5 0.500 -0.33 2 4 128.80 8/12/2023 0 0
213 ▼7 Quarantine 5 13 5 8 0.385 -0.34 3 7 121.10 12/18/2021 0 0
214 ▼5 Drum Zero 3 9 5 4 0.556 -0.44 4 2 118.40 10/26/2024 0 0
215 ▼5 HiveLighter 3 11 5 6 0.455 -0.50 1 5 131.20 11/12/2022 0 0
216 ▼5 Spectroscope 3 10 5 5 0.500 -0.50 3 4 109.70 5/06/2023 0 0
217 ▼59 Red Pearl 5 13 6 7 0.462 -0.54 2 3 134.50 3/01/2025 1 2
218 ▼6 Apex Predator 2 8 5 3 0.625 -0.58 4 1 100.60 5/06/2023 0 0
219 ▼6 Tothik 10 34 16 18 0.471 -0.58 4 5 149.80 9/30/2023 0 0
220 ▼6 Division 12 47 24 23 0.511 -0.63 18 20 87.90 8/12/2023 0 0
221 ▼6 First Drink of the Day 4 16 8 8 0.500 -0.70 4 4 143.90 3/18/2023 0 0
222 ▲13 Dreamline 3 11 5 6 0.455 -0.74 2 2 145.10 3/01/2025 1 2
223 ▼7 Professor Hex 5 14 6 8 0.429 -0.74 4 6 97.40 11/12/2022 0 0
224 ▼7 Katana 3 11 5 6 0.455 -0.82 5 3 92.50 2/01/2025 0 0
225 ▼7 Hound 2 9 5 4 0.556 -0.83 2 1 153.90 11/12/2022 0 0
226 ▼7 KaZaA 4 12 6 6 0.500 -0.83 2 3 131.80 4/20/2024 0 0
227 ▼7 Ghastly 4 13 6 7 0.462 -0.86 6 0 118.70 10/26/2024 0 0
228 ▼7 Purple Pain 4 11 5 6 0.455 -0.90 2 4 129.50 6/22/2024 0 0
229 ▼7 Bison 9 34 16 18 0.471 -0.91 4 9 146.00 8/12/2023 0 0
230 ▼7 Fragment 4 13 6 7 0.462 -0.94 3 4 121.80 6/24/2023 0 0
231 ▼7 Glacial Undercut 5 16 7 9 0.438 -0.95 5 1 93.10 2/01/2025 0 0
232 ▼6 The Wumpus 3 11 5 6 0.455 -1.06 4 5 92.80 11/12/2022 0 0
233 ▼6 Cybot 8 24 11 13 0.458 -1.07 7 7 127.80 9/14/2024 0 0
234 ▲64 Poly whiip V2 4 13 6 7 0.462 -1.15 2 1 124.20 3/01/2025 2 2
235 ▼28 Event Horizon 6 18 8 10 0.444 -1.28 5 5 115.10 3/01/2025 1 2
236 ▼8 Zer0 4 15 7 8 0.467 -1.30 4 5 106.30 11/21/2020 0 0
237 ▼8 Scrambled 9 30 14 16 0.467 -1.31 7 6 136.20 10/26/2024 0 0
238 ▼7 Bean Buster 4 11 5 6 0.455 -1.36 4 5 82.30 3/02/2024 0 0
239 ▼7 YEETUS 2 8 4 4 0.500 -1.37 3 0 121.30 2/01/2025 0 0
240 ▼7 Argon Lights 3 11 5 6 0.455 -1.37 4 2 133.10 6/24/2023 0 0
241 ▼7 Jack Ketch 7 21 9 12 0.429 -1.40 7 7 107.20 4/20/2024 0 0
242 ▼6 IDK Retro 4 10 4 6 0.400 -1.43 0 5 105.30 3/02/2024 0 0
243 ▼6 Glacier 4 12 5 7 0.417 -1.46 4 3 113.30 10/26/2024 0 0
244 ▼6 Dinky Bot 5 12 5 7 0.417 -1.46 3 6 100.40 4/20/2024 0 0
245 ▼6 Drumblbee 5 17 8 9 0.471 -1.50 3 3 138.30 4/20/2024 0 0
246 ▼6 Noisy Boy 2 8 4 4 0.500 -1.51 4 3 96.00 9/18/2021 0 0
247 ▲380 Under Destruction 2 8 4 4 0.500 -1.51 1 1 166.10 3/01/2025 3 2
248 ▼7 Krikit 3 9 4 5 0.444 -1.51 1 4 126.40 4/20/2024 0 0
249 ▼7 Kili 2 6 4 2 0.667 -1.52 1 0 143.30 8/12/2023 0 0
250 ▼7 EREBUS 3 9 4 5 0.444 -1.52 2 3 115.50 9/30/2023 0 0
251 ▼7 Revolver 3 11 5 6 0.455 -1.54 1 4 144.70 6/24/2023 0 0
252 ▼7 Jade Komodo 5 13 5 8 0.385 -1.56 1 4 156.60 6/22/2024 0 0
253 ▼7 Wormhole 14 46 20 26 0.435 -1.57 12 15 115.40 4/20/2024 0 0
254 ▼7 DeepMelt 2 8 4 4 0.500 -1.59 1 1 162.10 3/18/2023 0 0
255 ▼7 BDE 7 22 9 13 0.409 -1.60 6 11 105.00 3/20/2021 0 0
256 ▲187 Bean Supreme Refried 2 7 4 3 0.571 -1.63 3 0 160.40 3/01/2025 2 1
257 ▲76 Blink 3 10 4 6 0.400 -1.65 2 3 137.10 3/01/2025 1 2
258 ▼9 Spitfire (II) 2 6 4 2 0.667 -1.67 2 1 147.50 9/14/2024 0 0
259 ▼9 Cupcake 2 8 4 4 0.500 -1.67 2 1 112.30 3/30/2024 0 0
260 ▼9 Kickback 3 10 4 6 0.400 -1.68 2 4 117.20 11/12/2022 0 0
261 ▼9 VLOOKUP() 4 11 5 6 0.455 -1.71 5 4 90.90 4/20/2024 0 0
262 ▼9 Crunch Roll Supreme 1 6 4 2 0.667 -1.72 3 1 119.70 4/23/2022 0 0
263 ▼9 Kinda Average 3 10 4 6 0.400 -1.81 2 5 120.80 6/22/2024 0 0
264 ▼9 Taking Suggestions 4 11 5 6 0.455 -1.82 2 1 149.70 10/26/2024 0 0
265 ▼9 Abomination 1 5 4 1 0.800 -1.84 3 1 95.60 1/28/2023 0 0
266 ▼9 Performance Anxiety 1 5 4 1 0.800 -1.84 1 0 173.00 9/30/2023 0 0
267 ▼8 Frustration 4 10 4 6 0.400 -1.89 3 4 117.70 9/30/2023 0 0
268 ▼8 Plot Twist 2 7 4 3 0.571 -1.92 3 1 134.80 3/18/2023 0 0
269 ▼8 UNGA BUNGA 1 5 4 1 0.800 -1.92 2 0 137.00 2/01/2025 0 0
270 ▼8 Record Scratch 1 5 4 1 0.800 -1.92 3 0 93.80 6/24/2023 0 0
